Conforme infromação da FENABRAVE, segue o Ranking de Licenciamento (motos novas) nas categorias Custom e Touring.
.
Nesta tabela poderemos verificar a mais vendida do mês de Junho / 2010 e seu acumulado no ano de 2010.
Custom Acima de 500 cc | |||
Modelo | jun/10 | 2010 | |
1 | Yamaha Midnight 950 | 111 | 653 |
2 | Honda Shadow | 101 | 639 |
3 | Harley Davidson Dyna | 97 | 506 |
4 | Suzuki Boulevard M800 | 53 | 194 |
5 | Harley Davidson Fat Boy | 48 | 303 |
6 | Harley Davidson 883 R / Iron | 36 | 267 |
7 | Suzuki Boulevard C1500 | 31 | 207 |
8 | Harley Davidson Deluxe | 29 | 170 |
Touring | |||
Modelo | jun/10 | 2010 | |
1 | Harley Davidson Electra Glide | 31 | 106 |
2 | Harley Davidson Heritage | 23 | 187 |
3 | Honda Gold Wing 1800 | 13 | 33 |
4 | BMW R 1200 RT | 11 | 32 |
5 | Harley Davidson Road king | 6 | 31 |
6 | BMW K 1300 GT | 4 | 32 |
7 | Kawasaki Concours 14 | 0 | 4 |
8 | Triumph Sprint ST 1050 | 0 | 4 |
Fontes : Fenabrave e Motociclismo Magazine
Nenhum comentário:
Postar um comentário