Conforme infromação da FENABRAVE, segue o Ranking de Licenciamento (motos novas) nas categorias Custom e Touring.
.
Nesta tabela poderemos verificar a mais vendida do mês de Novembro / 2010 e seu acumulado no ano de 2010.
Nesta tabela poderemos verificar a mais vendida do mês de Novembro / 2010 e seu acumulado no ano de 2010.
.
Custom :
.
Custom Acima de 500 cc | |||
Modelo | nov/10 | 2010 | |
1 | Honda Shadow | 177 | 1.258 |
2 | Yamaha Midnight 950 | 104 | 1.213 |
3 | Harley Davidson 883 R / Iron | 96 | 620 |
4 | Suzuki Boulevard M800 | 88 | 575 |
5 | Harley Davidson Fat Boy | 80 | 735 |
6 | Kawasaki Vulcan 900 | 37 | 178 |
7 | Kasinski Mirage 650 | 26 | 133 |
8 | Harley Davidson Dyna | 23 | 687 |
.
Touring :
.
Touring | |||
Modelo | nov/10 | 2010 | |
1 | Harley Davidson Electra Glide | 42 | 221 |
2 | Harley Davidson Road King | 30 | 159 |
3 | Harley Davidson Heritage | 24 | 343 |
4 | BRP Can-Am Spyder | 17 | 185 |
5 | Honda Gold Wing 1800 | 6 | 66 |
6 | BMW K 1300 GT | 4 | 49 |
7 | BMW R 1200 RT | 3 | 69 |
8 | Triumph Sprint ST 1050 | 0 | 5 |
.
Fonte : Fenabrave e Motociclismo Magazine
Nenhum comentário:
Postar um comentário