Conforme infromação da FENABRAVE, segue o Ranking de Licenciamento (motos novas) nas categorias Custom e Touring.
.
Nesta tabela poderemos verificar a mais vendida do mês de Outubro / 2010 e seu acumulado no ano de 2010.
Nesta tabela poderemos verificar a mais vendida do mês de Outubro / 2010 e seu acumulado no ano de 2010.
.
Custom :
.
Custom Acima de 500 cc | |||
Modelo | out/10 | 2010 | |
1 | Honda Shadow | 180 | 1.081 |
2 | Yamaha Midnight 950 | 115 | 1.109 |
3 | Suzuki Boulevard M800 | 88 | 487 |
4 | Harley Davidson Fat Boy | 74 | 655 |
5 | Harley Davidson 883 R / Iron | 64 | 524 |
6 | Suzuki Boulevard C1500 | 37 | 404 |
7 | Kawasaki Vulcan 900 | 27 | 141 |
8 | Kasinski Mirage 650 | 23 | 107 |
.
Touring :
.
Touring | |||
Modelo | out/10 | 2010 | |
1 | Harley Davidson Heritage | 27 | 319 |
2 | Harley Davidson Road King | 20 | 129 |
3 | Harley Davidson Electra Glide | 7 | 179 |
4 | Honda Gold Wing 1800 | 4 | 60 |
5 | BMW R 1200 RT | 1 | 66 |
6 | BMW K 1300 GT | 1 | 45 |
7 | Triumph Sprint ST 1050 | 0 | 5 |
8 | Kawasaki Concours 14 | 0 | 4 |
.
Fonte : Fenabrave e Motociclismo Magazine
Nenhum comentário:
Postar um comentário