Nesta tabela poderemos verificar a mais vendida do mês de Setembro / 2010 e seu acumulado no ano de 2010.
Custom Acima de 500 cc | |||
Modelo | set/10 | 2010 | |
1 | Honda Shadow | 125 | 901 |
2 | Harley Davidson Fat Boy | 125 | 581 |
3 | Yamaha Midnight 950 | 96 | 990 |
4 | Suzuki Boulevard M800 | 91 | 399 |
5 | Harley Davidson 883 R / Iron | 76 | 460 |
6 | Suzuki Boulevard C1500 | 63 | 367 |
7 | Harley Davidson Dyna | 33 | 646 |
8 | Kawasaki Vulcan 900 | 22 | 114 |
Touring :
Touring | |||
Modelo | set/10 | 2010 | |
1 | Harley Davidson Heritage | 53 | 292 |
2 | Harley Davidson Road King | 32 | 109 |
3 | Harley Davidson Electra Glide | 21 | 172 |
4 | BMW R 1200 RT | 14 | 65 |
5 | Honda Gold Wing 1800 | 8 | 56 |
6 | BMW K 1300 GT | 5 | 44 |
7 | Triumph Sprint ST 1050 | 0 | 5 |
8 | Kawasaki Concours 14 | 0 | 4 |
Montadoras | ||||
Posição/ Marca | set/10 | 2010 | 2009 | |
1 | Honda | 123.753 | 1.005.467 | 1.175.743 |
2 | Yamaha | 20.817 | 153.609 | 194.835 |
3 | Suzuki | 4.331 | 43.376 | 82.916 |
4 | Dafra | 4.231 | 36.899 | 65.363 |
5 | Kasinki | 1.462 | 8.841 | 6.435 |
6 | Sundown | 1.145 | 13.702 | 39.575 |
7 | Kawasaki | 870 | 6.619 | 2.280 |
8 | Traxx | 815 | 7.429 | 12.540 |
9 | Shineray | 626 | 4.345 | 4.584 |
10 | HarleyDavidson | 389 | 2.794 | 3.565 |
11 | Garini | 365 | 2.451 | 1.436 |
12 | BMW | 332 | 2.322 | 1.600 |
13 | Iros | 259 | 1.312 | 400 |
14 | Dayun | 180 | 1.461 | 2.757 |
15 | Wuyang | 140 | 1.255 | 1.807 |
16 | MVK | 137 | 1.398 | 1.128 |
17 | Italika | 59 | 413 | 70 |
18 | Haobao | 52 | 580 | 1.205 |
19 | Triumph | 38 | 324 | 470 |
20 | Miza / Luojia | 33 | 219 | 667 |
21 | Loncin | 47 | 328 | 1.144 |
22 | Ducati | 25 | 161 | 129 |
23 | Aprilla | 16 | 42 | 19 |
24 | BRP Can-Am | 14 | 149 | 98 |
Total Geral | 160.416 | 1.295.496 | 1.609.108 |
Fonte : Fenabrave e Motociclismo Magazine
Nenhum comentário:
Postar um comentário