Nesta tabela poderemos verificar a mais vendida do mês de Agosto / 2010 e seu acumulado no ano de 2010.
Custom Acima de 500 cc | ||||||
Modelo | ago/10 | 2010 | ||||
1 | Yamaha Midnight 950 | 122 | 894 | |||
2 | Harley Davidson Fat Boy | 90 | 456 | |||
3 | Honda Shadow 750 | 77 | 776 | |||
4 | Harley Davidson 883 Iron | 76 | 384 | |||
5 | Suzuki Boulevard C1500 | 66 | 304 | |||
6 | Suzuki Boulevard M800 | 61 | 308 | |||
7 | Harley Davidson Dyna | 40 | 613 | |||
8 | Harley Davidson V-Rod | 28 | 95 | |||
Touring | ||||||
Modelo | ago/10 | 2010 | ||||
1 | Harley Davidson Road king | 39 | 77 | |||
2 | Harley Davidson Heritage | 36 | 239 | |||
3 | Harley Davidson Electra Glide | 20 | 151 | |||
4 | BMW R 1200 RT | 10 | 51 | |||
5 | Honda Gold Wing 1800 | 8 | 48 | |||
6 | BMW K 1300 GT | 3 | 39 | |||
7 | Triumph Sprint ST 1050 | 0 | 5 | |||
8 | Kawasaki Concours 14 | 0 | 4 | |||
Montadoras | ||||||
Posição / Marca | ago/10 | 2010 | 2009 | |||
1 | Honda | 122.793 | 881.716 | 1.175.743 | ||
2 | Yamaha | 19.751 | 132.792 | 194.835 | ||
3 | Dafra | 4.549 | 32.668 | 65.363 | ||
4 | Suzuki | 4.275 | 39.045 | 82.916 | ||
5 | Kasinki | 1.439 | 7.379 | 6.435 | ||
6 | Sundown | 1.227 | 12.557 | 39.575 | ||
7 | Traxx | 800 | 6.614 | 12.540 | ||
8 | Kawasaki | 757 | 5.749 | 2.280 | ||
9 | Shineray | 645 | 3.719 | 4.584 | ||
10 | Garini | 422 | 2.086 | 1.436 | ||
11 | Harley Davidson | 358 | 2.405 | 3.565 | ||
12 | BMW | 295 | 1.990 | 1.600 | ||
13 | Iros | 220 | 1.053 | 400 | ||
14 | MVK | 175 | 1.259 | 1.128 | ||
15 | Dayun | 134 | 1.147 | 2.757 | ||
16 | Wuyang | 152 | 1.115 | 1.807 | ||
17 | Italika | 66 | 354 | 70 | ||
18 | Haobao | 69 | 528 | 1.205 | ||
19 | Triumph | 29 | 286 | 470 | ||
20 | Miza / Luojia | 20 | 186 | 667 | ||
21 | Loncin | 36 | 245 | 1.144 | ||
22 | Ducati | 30 | 136 | 129 | ||
23 | BRP Can Am | 20 | 135 | 98 | ||
24 | FYM | 12 | 203 | 1.583 | ||
Total Geral | 158.274 | 1.135.367 | 1.602.330 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário