Conforme infromação da FENABRAVE, segue o Ranking de Licenciamento (motos novas) nas categorias Custom e Touring.
.
Nesta tabela poderemos verificar a mais vendida do mês de Julho / 2010 e seu acumulado no ano de 2010.
Nesta tabela poderemos verificar a mais vendida do mês de Julho / 2010 e seu acumulado no ano de 2010.
Custom Acima de 500 cc | |||
Modelo | jul/10 | 2010 | |
1 | Yamaha Midnight 950 | 119 | 772 |
2 | Harley Davidson Dyna | 67 | 573 |
3 | Honda Shadow | 60 | 699 |
4 | Suzuki Boulevard M800 | 53 | 247 |
5 | Harley Davidson 883 R / Iron | 41 | 308 |
6 | Harley Davidson Fat Boy | 39 | 342 |
7 | Harley Davidson V-Rod | 33 | 67 |
8 | Suzuki Boulevard C1500 | 30 | 237 |
Touring | |||
Modelo | jul/10 | 2010 | |
1 | Harley Davidson Electra Glide | 25 | 131 |
2 | Harley Davidson Heritage | 16 | 203 |
3 | Honda Gold Wing 1800 | 7 | 40 |
4 | BMW R 1200 RT | 9 | 41 |
5 | Harley Davidson Road king | 7 | 38 |
6 | BMW K 1300 GT | 4 | 36 |
7 | Triumph Sprint ST 1050 | 1 | 5 |
8 | Kawasaki Concours 14 | 0 | 4 |
Fontes : Fenabrave e Motociclismo Magazine
Nenhum comentário:
Postar um comentário