Conforme informação da FENABRAVE, estaremos postando a partir deste mês o Ranking de Licenciamento (motos novas) nas categorias Custom e Touring.
Nesta tabela poderemos verificar a mais vendida do mês e seu acumulado de 2010.
Nesta tabela poderemos verificar a mais vendida do mês e seu acumulado de 2010.
.
Custom Acima de 500 cc | |||
Modelo | mai/10 | 2010 | |
1 | Honda Shadow | 126 | 538 |
2 | Yamaha Midnight 950 | 114 | 542 |
3 | Harley Davidson Dyna | 77 | 409 |
4 | Harley Davidson Fat Boy | 76 | 255 |
5 | Harley Davidson 883 | 64 | 231 |
6 | Harley Davidson Deluxe | 49 | 141 |
7 | Suzuki Boulevard M800 | 45 | 141 |
8 | Suzuki Boulevard C1500 | 33 | 176 |
Touring | |||
Modelo | mai/10 | 2010 | |
1 | Harley Davidson Electra Glide | 39 | 75 |
2 | Harley Davidson Heritage | 31 | 164 |
3 | Harley Davidson Road king | 11 | 25 |
4 | BMW K 1300 GT | 9 | 28 |
5 | BMW R 1200 RT | 6 | 21 |
6 | Honda Gold Wing 1800 | 6 | 20 |
7 | Kawasaki Concours 14 | 2 | 4 |
8 | Triumph Sprint ST 1050 | 1 | 4 |
Fontes : Fenabrave e Motociclismo Magazine.
Nenhum comentário:
Postar um comentário