Confrome informação da FENABRAVE, segue o Ranking de Licenciamento (motos novas) nas categorias Custom e Touring.
Nesta Tabela poderemos verificar as mais vendidas do mês de Fevereiro / 2011.
1 | Honda Shadow 750 | 112 | 220 |
2 | Suzuki Bolevard M800 | 110 | 179 |
3 | Harley Davidson 883 R - Iron | 89 | 213 |
4 | Harley Davidson Dyna | 88 | 126 |
5 | Harley Davidson Fat Boy | 67 | 136 |
6 | Yamahara Midnight S 950 | 55 | 106 |
7 | Kawasaki Vulvan | 32 | 48 |
8 | Kasinski Mirage 650 | 29 | 60 |
1 | BRP Can-Am Spyder | 25 | 51 |
2 | Harley Davidson Heritage | 13 | 31 |
3 | Harley Davidson Electra Glide | 7 | 33 |
4 | BMW R 1200 RT | 4 | 7 |
5 | Honda Gold Wing 1800 | 2 | 8 |
6 | Harley Davidson Road King | 1 | 5 |
7 | BMW K 1300 GT | 1 | 4 |
8 | Triumph Sprint ST 1050 | - | - |
Fonte : Fenabrave e Revista Motociclismo Magazine
Nenhum comentário:
Postar um comentário