Conforme informação da FENABRAVE, segue o Ranking de Licenciamento (motos novas) nas categorias Custom e Touring.
Nesta Tabela poderemos verificar as 10 mais vendidas do mês de Dezembro / 2011.
Custom Acima de 500 cc | |||
Modelo | dez/11 | 2.011 | |
1 | Honda Shadow 750 | 91 | 1.198 |
2 | Yamaha Midnight S.950 | 128 | 1.183 |
3 | Harley Davidson Fat Boy | 160 | 1.133 |
4 | Harley Davidson 883R / Iron | 145 | 1.038 |
5 | Suzuki Boulevard M800 | 97 | 989 |
6 | Harley Davidson Dina Custon | 138 | 760 |
7 | Suzuki Boulevard M1500 | 28 | 385 |
8 | Kasinki Mirage 650 | 33 | 330 |
9 | Harley Davidson V-Rod | 18 | 290 |
10 | Kawasaki Vulcan 900 | 20 | 276 |
Touring | |||
Modelo | dez/11 | 2.011 | |
1 | BRP Can-Am Spyder | 40 | 310 |
2 | Harley Davidson Electra Glide | 5 | 231 |
3 | Harley Davidson Road King | 29 | 227 |
4 | Harley Davidson Heritage | 50 | 224 |
5 | Honda VFR 1200 F | 8 | 143 |
6 | Kawasaki Vulcan 900LT | 6 | 140 |
7 | BMW R 1200 RT | 4 | 61 |
8 | Honda Gold Wing 1800 | 6 | 59 |
9 | BMW K 1600 GT | 0 | 30 |
10 | BMW K 1600 GTL | 0 | 27 |
Fonte : Fenabrave e Revista Motociclismo Magazine
Nenhum comentário:
Postar um comentário