Conforme informação da FENABRAVE, segue o Ranking de Licenciamento (motos novas) nas categorias Custom e Touring.
Nesta Tabela poderemos verificar as mais vendidas do mês de Outubro / 2011.
Custom Acima de 500 cc | |||
Modelo | out/11 | 2011 | |
1 | Harley Davidson Fat Boy | 121 | 773 |
2 | Harley Davidson Dina Custon | 102 | 521 |
3 | Harley Davidson 883R / Iron | 91 | 783 |
4 | Honda Shadow 750 | 86 | 1020 |
5 | Yamaha Midnight S.950 | 86 | 947 |
6 | Suzuki Boulevard M800 | 65 | 821 |
7 | Kawasaki Vulcan 900 | 27 | 220 |
8 | Harley Davidson V-Rod | 25 | 243 |
Touring | |||
Modelo | out/11 | 2011 | |
1 | BRP Can-Am Spyder | 26 | 250 |
2 | Harley Davidson Road King | 26 | 176 |
3 | Harley Davidson Electra Glide | 24 | 216 |
4 | Honda VFR 1200 F | 20 | 125 |
5 | Harley Davidson Heritage | 18 | 149 |
6 | Kawasaki Vulcan LT | 8 | 118 |
7 | BMW K 1600 GT | 4 | 29 |
8 | BMW K 1600 GTL | 2 | 26 |
Fonte : Fenabrave e Revista Motociclismo Magazine
Nenhum comentário:
Postar um comentário