Conforme informação da FENABRAVE, segue o Ranking de Licenciamento (motos novas) nas categorias Custom e Touring.
Nesta Tabela poderemos verificar as mais vendidas do mês de Setembro / 2011.
Custom Acima de 500 cc | |||
Modelo | set/11 | 2011 | |
1 | Yamaha Midnight S.950 | 118 | 861 |
2 | Harley Davidson Fat Boy | 116 | 699 |
3 | Honda Shadow 750 | 106 | 934 |
4 | Harley Davidson 883 r / Iron | 88 | 692 |
5 | Harley Davidson Dina Custon | 78 | 419 |
6 | Suzuki Boulevard M800 | 77 | 756 |
7 | Harley Davidson V-Rod | 43 | 218 |
8 | Suzuki Boulevard M1500 | 32 | 301 |
Touring | |||
Modelo | set/11 | 2011 | |
1 | Harley Davidson Heritage | 30 | 131 |
2 | Harley Davidson Road King | 26 | 150 |
3 | BRP Can-Am Spyder | 24 | 224 |
4 | Harley Davidson Electra Glide | 19 | 192 |
5 | Kawasaki Vulcan LT | 15 | 110 |
6 | Honda VFR 1200 F | 13 | 105 |
7 | BMW K 1600 GTL | 13 | 24 |
8 | BMW K 1600 GT | 11 | 11 |
Fonte : Fenabrave e Revista Motociclismo Magazine
Nenhum comentário:
Postar um comentário