Conforme infromação da FENABRAVE, segue o Ranking de Licenciamento (motos novas) nas categorias Custom e Touring.
.
Nesta tabela poderemos verificar a mais vendida do mês de Janeiro / 2011.
Nesta tabela poderemos verificar a mais vendida do mês de Janeiro / 2011.
.
Custom :
.
Custom Acima de 500 cc | ||
Modelo | jan/11 | |
1 | Harley Davidson 883 R / Iron | 124 |
2 | Honda Shadow 750 | 108 |
3 | Harley Davidson Fat Boy | 69 |
4 | Suzuki Boulevard M800 | 69 |
5 | Harley Davidson V-Rod | 57 |
6 | Yamaha Midnight S.950 | 51 |
7 | Harley Davidson Dyna | 38 |
8 | Kasinki Mirage | 31 |
.
Touring :
.
Touring | ||
Modelo | jan/11 | |
1 | Harley Davidson Electra Glide | 26 |
2 | BRP Can-Am Spyder | 26 |
3 | Harley Davidson Heritage | 18 |
4 | Honda Gold Wing 1800 | 6 |
5 | Harley Davidson Road King | 4 |
6 | BMW R 1200 RT | 3 |
7 | BMW K 1300 GT | 3 |
8 | Triumph Sprint ST 1050 | - |
Fonte : Fenabrave e Motociclismo Magazine
Nenhum comentário:
Postar um comentário