Conforme informação da FENABRAVE, segue o Ranking de Licenciamento (motos novas) nas categorias Custom e Touring.
Nesta Tabela poderemos verificar as mais vendidas do mês de Junho / 2011
|
|
|
|
Touring | |||
Modelo | jun/11 | 2011 | |
1 | Harley Davidson Electra Glide | 31 | 209 |
2 | BRP Can-Am Spyder | 28 | 160 |
3 | Harley Davidson Heritage | 20 | 71 |
4 | Harley Davidson Road King | 20 | 53 |
5 | Kawasaki Vulcan LT | 16 | 72 |
6 | Honda VFR 1200 F | 15 | 60 |
7 | BMW R 1200 RT | 7 | 35 |
8 | Honda Gold Wing 1800 | 3 | 24 |
| |||
Custom Acima de 500 cc | |||
Modelo | jun/11 | 2011 | |
1 | Honda Shadow 750 | 109 | 632 |
2 | Harley Davidson Fat Boy | 100 | 343 |
3 | Harley Davidson 883 r / Iron | 93 | 398 |
4 | Yamaha Midnight S.950 | 92 | 536 |
5 | Suzuki Boulevard M800 | 69 | 533 |
6 | Suzuki Boulevard M1500 | 42 | 203 |
7 | Harley Davidson Dina Custon | 39 | 220 |
8 | Kasinki Mirage | 23 | 182 |
Fonte : Fenabrave e Revista Motociclismo Magazine
Nenhum comentário:
Postar um comentário