Conforme informação da FENABRAVE, segue o Ranking de Licenciamento (motos novas) nas categorias Custom e Touring.
Nesta Tabela poderemos verificar as mais vendidas do mês de Maio / 2011.
Custom Acima de 500 cc | |||
Modelo | mai/11 | 2011 | |
1 | Honda Shadow 750 | 116 | 523 |
2 | Yamaha Midnight S.950 | 106 | 444 |
3 | Suzuki Boulevard M800 | 78 | 464 |
4 | Harley Davidson 883 r / Iron | 58 | 305 |
5 | Harley Davidson Fat Boy | 55 | 243 |
6 | Suzuki Boulevard M1500 | 32 | 161 |
7 | Kasinki Mirage | 34 | 159 |
8 | Harley Davidson Dina Custon | 30 | 181 |
Touring | |||
Modelo | mai/11 | 2011 | |
1 | Harley Davidson Electra Glide | 130 | 178 |
2 | BRP Can-Am Spyder | 29 | 132 |
3 | Honda VFR 1200 F | 26 | 45 |
4 | Harley Davidson Road King | 22 | 33 |
5 | BMW R 1200 RT | 21 | 45 |
6 | Harley Davidson Heritage | 14 | 51 |
7 | Kawasaki Vulcan LT | 10 | 56 |
8 | Honda Gold Wing 1800 | 6 | 21 |
Fonte : Fenabrave e Revista Motociclismo Magazine
Nenhum comentário:
Postar um comentário