Conforme informação da FENABRAVE, segue o Ranking de Licenciamento (motos novas) nas categorias Custom e Touring.
Nesta Tabela poderemos verificar as mais vendidas do mês de Abril / 2011.
Custom Acima de 500 CC |
Modelo | Abril/2011 | 2011 |
1 | Yamaha Midnight S.950 | 124 | 338 |
2 | Suzuki Boulevard M800 | 109 | 386 |
3 | Honda Shadow 750 | 91 | 407 |
4 | Suzuki Boulevard M1500 | 49 | 129 |
5 | Kawasaki Vulcan | 31 | 89 |
6 | Kasinki Mirage 650 | 28 | 125 |
7 | Harley Davidson 883 r / Iron | 26 | 247 |
8 | Harley Davidson Fat Boy | 22 | 188 |
Touring |
Modelo | Abril/2011 | 2011 |
1 | BRP Can-Am Spyder | 21 | 103 |
2 | Honda VFR 1200 F | 19 | 19 |
3 | Harley Davidson Electra Glide | 13 | 48 |
4 | BMW R 1200 RT | 12 | 24 |
5 | Kawasaki Vulcan LT | 11 | 46 |
6 | Harley Davidson Road King | 5 | 11 |
7 | Harley Davidson Heritage | 3 | 37 |
8 | Honda Gold Wing 1800 | 2 | 15 |
Fonte : Fenabrave e Revista Motociclismo Magazine
Nenhum comentário:
Postar um comentário