Conforme informação da FENABRAVE, segue o Ranking de Licenciamento (motos novas) nas categorias Custom e Touring.
Nesta Tabela poderemos verificar as mais vendidas do mês de Julho / 2011
Custom Acima de 500 cc | |||
Modelo | jul/11 | 2011 | |
1 | Harley Davidson Fat Boy | 121 | 464 |
2 | Harley Davidson 883 r / Iron | 101 | 499 |
3 | Honda Shadow 750 | 84 | 716 |
4 | Yamaha Midnight S.950 | 82 | 618 |
5 | Suzuki Boulevard M800 | 65 | 598 |
6 | Harley Davidson Dina Custon | 50 | 270 |
7 | Harley Davidson V-Rod | 40 | 116 |
8 | Suzuki Boulevard M1500 | 36 | 239 |
Touring | |||
Modelo | jul/11 | 2011 | |
1 | Harley Davidson Electra Glide | 36 | 245 |
2 | Harley Davidson Road King | 35 | 88 |
3 | BRP Can-Am Spyder | 20 | 180 |
4 | Honda VFR 1200 F | 17 | 77 |
5 | Harley Davidson Heritage | 14 | 85 |
6 | Kawasaki Vulcan LT | 7 | 79 |
7 | BMW R 1200 RT | 5 | 40 |
8 | Honda Gold Wing 1800 | 5 | 29 |
Fonte : Fenabrave e Revista Motociclismo Magazine
Nenhum comentário:
Postar um comentário