Conforme informação da FENABRAVE, segue o Ranking de Licenciamento (motos novas) nas categorias Custom e Touring.
Nesta Tabela poderemos verificar as mais vendidas do mês de Agosto / 2011.
Custom Acima de 500 cc | |||
Modelo | ago/11 | 2011 | |
1 | Yamaha Midnight S.950 | 125 | 743 |
2 | Harley Davidson Fat Boy | 119 | 583 |
3 | Honda Shadow 750 | 112 | 829 |
4 | Harley Davidson 883 r / Iron | 105 | 604 |
5 | Suzuki Boulevard M800 | 81 | 679 |
6 | Harley Davidson Dina Custon | 71 | 341 |
7 | Harley Davidson V-Rod | 59 | 175 |
8 | Suzuki Boulevard M1500 | 30 | 269 |
Touring | |||
Modelo | ago/11 | 2011 | |
1 | Harley Davidson Road King | 36 | 124 |
2 | Harley Davidson Electra Glide | 28 | 173 |
3 | BRP Can-Am Spyder | 20 | 200 |
4 | BMW 1600 GT | 20 | 20 |
5 | Harley Davidson Heritage | 16 | 101 |
6 | Kawasaki Vulcan LT | 16 | 95 |
7 | Honda VFR 1200 F | 15 | 92 |
8 | BMW 1600 GTL | 11 | 11 |
Fonte : Fenabrave e Revista Motociclismo Magazine
Nenhum comentário:
Postar um comentário