Confrome informação da FENABRAVE, segue o Ranking de Licenciamento (motos novas) nas categorias Custom e Touring.
Nesta Tabela poderemos verificar as mais vendidas do mês de Março / 2011.
Custom Acima de 500 cc. |
| Modelo | Março/2011 | 2011 |
| 1 | Yamaha Midnight S.950 | 108 | 204 |
| 2 | Suzuki Boulevard M800 | 98 | 277 |
| 3 | Honda Shadow 750 | 96 | 316 |
| 4 | Suzuki Boulevard M1500 | 38 | 80 |
| 5 | Kasinki Mirage | 35 | 91 |
| 6 | Kawasaki Vulcan | 23 | 71 |
| 7 | Harley Davidson Fat Boy | 10 | 146 |
| 8 | Harley Davidson 883 r / Iron | 8 | 221 |
Touring |
| Modelo | Março / 2011 | 2011 |
| 1 | BRP Can-Am Spyder | 31 | 82 |
| 2 | Kawasaki Vulcan LT | 14 | 29 |
| 3 | Honda Gold Wing 1800 | 7 | 13 |
| 4 | BMW R 1200 RT | 5 | 12 |
| 5 | Harley Davidson Heritage | 3 | 34 |
| 6 | Harley Davidson Electra Glide | 2 | 35 |
| 7 | Harley Davidson Road King | 1 | 6 |
| 8 | BMW K 1300 GT | - | 4 |
Fonte : Fenabrave e Revista Motociclismo Magazine
Nenhum comentário:
Postar um comentário